Després de quasi un mes de votacions ja sabem la que heu votat com la millor prova del 2015…

Resultats de les votacions:
| V Duatló hivern Vila Artà | 28 | |||
| V Irontrimallorca | 11 | |||
| Half Triatlon Menorca | 11 | |||
| Triathlon Portocolom Internacional | 9 | |||
| II Duatló Cross de Marratxí | 7 | |||
| Triatló Andratx | 6 | |||
| II Challenge Paguera | 5 | |||
| II Duatló Neu Torrada | 4 | |||
| III Duatló de Campos | 3 | |||
| Triathlon Colonia Sant Jordi | 2 | |||
| Triatló per equips | 1 | |||
| Tricross Xtrem Paguera | 1 | |||
| V Triatlo Sprint de Can Picafort | 1 | |||
| Triatló de Palma | 1 | |||
| Aquatló Portals | 1 | |||
| Skoda Triatlon Palma | 1 | |||
| IV Duatló Olímpic Can Picafort | 1 |
FETRIB Federació de Triatló de les Illes Balears